Trompowsky en la 1a partida
Magnus sorprendió pronto, en la jugada 2, con una Trompowsky con negras y sacó a Karjakin del libro en la jugada seis. Como ocurre habitualmente con Magnus, Sergey resolvió sus problemas iniciales pero entonces se encontró con una posición ligeramente inferior donde solo podía empatar o perder...
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | Bg5 | d5 |
---|
3. | e3 | c5 |
---|
4. | Bxf6 | gxf6 |
---|
5. | dxc5 | Nc6 |
---|
6. | Bb5 | e6 |
---|
7. | c4 | dxc4 |
---|
8. | Nd2 | Bxc5 |
---|
9. | Ngf3 | O-O |
---|
10. | O-O | Na5 |
---|
11. | Rc1 | Be7 |
---|
12. | Qc2 | Bd7 |
---|
13. | Bxd7 | Qxd7 |
---|
14. | Qc3 | Qd5 |
---|
15. | Nxc4 | Nxc4 |
---|
16. | Qxc4 | Qxc4 |
---|
17. | Rxc4 | Rfc8 |
---|
18. | Rfc1 | Rxc4 |
---|
19. | Rxc4 | Rd8 |
---|
20. | g3 | Rd7 |
---|
21. | Kf1 | f5 |
---|
22. | Ke2 | Bf6 |
---|
23. | b3 | Kf8 |
---|
24. | h3 | h6 |
---|
25. | Ne1 | Ke7 |
---|
26. | Nd3 | Kd8 |
---|
27. | f4 | h5 |
---|
28. | a4 | Rd5 |
---|
29. | Nc5 | b6 |
---|
30. | Na6 | Be7 |
---|
31. | Nb8 | a5 |
---|
32. | Nc6+ | Ke8 |
---|
33. | Ne5 | Bc5 |
---|
34. | Rc3 | Ke7 |
---|
35. | Rd3 | Rxd3 |
---|
36. | Kxd3 | f6 |
---|
37. | Nc6+ | Kd6 |
---|
38. | Nd4 | Kd5 |
---|
39. | Nb5 | Kc6 |
---|
40. | Nd4+ | Kd6 |
---|
41. | Nb5+ | Kd7 |
---|
42. | Nd4 | Kd6 |
---|
|
No hay comentarios :
Publicar un comentario