jueves, 3 de marzo de 2011

PROVINCIAL DE GRANADA

EMPAREJAMIENTOS DE LA TERCERA RONDA DEL PROVINCIAL DE GRANADA
3. Ronda el 2011/03/06 a las 10:00. CLUB CAJAGRAADA.

1 8 SALIDO POLO Veronica 2029 2 2 PERTINEZ SORIA Juan Luis 2184 1

2 2 JIMENEZ BERNAL Francisco 2170 2 2 CEBRIAN MESA Antonio Jesus 1869 9

3 4 MORAL GARCIA Serafin 2126 2 2 ORANTES TABOADA Manuel 1850 11

4 12 DOMINGO NUNEZ Alejandro 1798 2 2 CUESTA BUSTOS Raul 2079 5

5 6 BORREGO MATA Manuel 2049 2 2 SABATER HERNANDEZ Fernando 1767 20

6 19 GALVEZ LOPEZ Jose Luis 1899 1½ 1½ CABRERA RUIZ Luis 2176 3
7 16 GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ Manuel 1948 1½ 1½ MUÑOZ BERENGUER Miguel 1619 37
8 30 ORANTES TABOADA Francisco 1512 1 1 JIMENEZ MELGUIZO Miguel 1913 7
9 10 MANZANO PRIETO Ignacio 1948 1 1 ROSILLO NAVARRO Jesus 1654 33
10 13 PEINADO RUIZ Reinaldo 1967 1 1 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel An 1581 41
11 14 DOMINGO NUNEZ Ruben 1696 1 1 QUIJADA PINOS Jose Luis 1437 50
12 32 SOTO FEBRER Francisco Jose 1842 1 1 RUIZ MORENO Rafael 1664 15
13 42 LOPEZ BANOS Antonio 1772 1 1 JIMENEZ CHACON Francisco Javie 1838 17
14 18 CASTILLO PERANDRES Raul 1820 1 1 CABRERA ESPINOSA Jose Antonio 1372 52
15 44 RAMIREZ MORALES Eduardo 1545 1 1 CRUZ CORCOLES Carlos 1764 21
16 54 SANTIAGO ENRIQUE Jose Angel 0 1 1 JIMENEZ MELGUIZO Francisco 1814 23
17 53 MELERO RUS Francisco Javier 0 1 ½ CALLEJA RUIZ Ernesto 1757 22
18 25 SUAREZ MARTIN Ignacio 1752 ½ ½ MARTIN RUIZ Antonio 1595 39
19 27 MARTIN ROMERO Nestor Efren 1730 ½ ½ DE HARO GONZALEZ Antonio 1773 38
20 46 MARTIN MARTINEZ Mauricio 1532 ½ 0 FERNANDEZ ALARCON Jose Maria 1707 29
21 24 ORTEGA AVILA Jose 1740 0 0 LILLO FERNANDEZ Fernando 1557 43
22 28 MOLINA GONZALEZ Alberto 1766 0 0 JIMENEZ LOZANO Francisco Javie 1532 45
23 48 CASTILLO GARCIA Jose Maria 1453 0 0 ALBA GARCIA Jesus 1683 31
24 34 PAVON ROLDAN Antonio 1750 0 0 ZAPATA CAPARROS Sergio 1459 47
25 49 JIMENEZ TEJADA Juan Jose 1669 0 0 FERRER ESCUDERO Francisco Jose 1622 36
26 40 CRIBILLES PEREZ Carlos 1612 0 0 CANETE LOPEZ Jose 1677 51
27 26 GEORGIEV Todor Ivanov 1722 1 0 sin emparejar
28 35 PUERTAS BUSTAMANTE Agustin 1628 1 0 sin emparejar

     Emocionante tercera ronda en dónde ya hay enfrentamientos de gran calibre.En la Mesa 1 la subcampeona de España Absoluta femenina VERONICA SALIDO POLO se enfrenta al número 1 del Torneo JUAN LUIS PERTIÑEZ SORIA.
     En la mesa 2 el Peter Leko andaluz Francisco Jimenez Bernal se enfrenta al siempre correoso Cebrian Mesa Antonio (Campeón Social ).
     En la mesa 3: Duelo entre los jóvenes con más proyección del torneo,MORAL GARCIA Serafin y ORANTES TABOADA Manuel    (salvando los sub12 que luego comentaremos).Entre los cuáles se encuentra un futuro campeón del Torneo no muy lejano en el tiempo.
     En la mesa 4: Alejandro Domingo ( gran futuro para él y su hermano) se enfrenta contra el maestro Raúl Cuesta.Partida entretenida.
     En la mesa 5: Juega el Petrosian granadino Manuel Borrego contra Sabater Fernando (el cual no conozco aún)
Destacar el enfrentamiento entre Jose Luis Galvez y Luis Cabrera y entre Garcia-Blazquez Manuel y Miguel Muñoz para seguir la estela de los jugadores que llevan dos puntos.Y la partida interesante entre Francisco Taboada y Miguel Jimenez Melguizo.Que también se promete llena de lucha. Por lo cual y por las  muchas otras partidas que se jugarán se verá una jornada cargada de buenas partidas y buena competición.(si algunno quiere hacer un comentario existe apartado debajo para comentar o en el chat del principio)