Destacar la derrota de Anand con piezas blancas contra Adams y loa derrota de Aronian frente a Ding Liren.Y la partida comentada victoria de Kramnik frende a Nikita.
| | (white to move) 1. | Nf3 | d5 |
---|
2. | g3 | c6 |
---|
3. | Bg2 | Bg4 |
---|
4. | O-O | Nd7 |
---|
5. | d3 | Ngf6 |
---|
6. | Qe1 | e5 |
---|
7. | e4 | dxe4 |
---|
8. | dxe4 | Bd6 |
---|
9. | Nbd2 | O-O |
---|
10. | h3 | Bh5 |
---|
11. | Nc4 | Bc7 |
---|
12. | a4 | Re8 |
---|
13. | Nh4 | Nc5 |
---|
14. | Nf5 | Ne6 |
---|
15. | Be3 | Nf4 |
---|
16. | f3 | Nxg2 |
---|
17. | Kxg2 | Bg6 |
---|
18. | Rd1 | Nd5 |
---|
19. | Nh4 | Nxe3+ |
---|
20. | Qxe3 | Qe7 |
---|
21. | Qb3 | Rab8 |
---|
22. | Rf2 | Red8 |
---|
23. | Rxd8+ | Bxd8 |
---|
24. | Rd2 | Bc7 |
---|
25. | Rd3 | Qe6 |
---|
26. | Qb4 | b6 |
---|
27. | b3 | a6 |
---|
28. | Qd2 | b5 |
---|
29. | Rd7 | bxc4 |
---|
30. | Rxc7 | cxb3 |
---|
31. | Rb7 | Qc8 |
---|
32. | Rxb3 | Rxb3 |
---|
33. | cxb3 | f6 |
---|
34. | Qd6 | Kf7 |
---|
35. | g4 | Ke8 |
---|
36. | Kg3 | Qb7 |
---|
37. | b4 | Qc8 |
---|
38. | a5 | Kf7 |
---|
39. | Ng2 | h5 |
---|
40. | Ne3 | hxg4 |
---|
41. | hxg4 | Qe6 |
---|
42. | Qd3 | Qc8 |
---|
43. | Qc4+ | Kf8 |
---|
44. | Qc5+ | Kg8 |
---|
45. | b5 | axb5 |
---|
46. | Qb6 | Qf8 |
---|
47. | a6 | Qb4 |
---|
48. | a7 | Qe1+ |
---|
49. | Kg2 | Qd2+ |
---|
50. | Kg1 | |
---|
|
No hay comentarios :
Publicar un comentario