| | (white to move) 1. | d4 | f5 |
---|
2. | g3 | Nf6 |
---|
3. | Bg2 | d6 |
---|
4. | Nc3 | d5 |
---|
5. | Nf3 | e6 |
---|
6. | O-O | Be7 |
---|
7. | Bf4 | O-O |
---|
8. | Nb5 | Ne8 |
---|
9. | c4 | c6 |
---|
10. | Nc3 | Nd7 |
---|
11. | Qb3 | Kh8 |
---|
12. | Rad1 | Nd6 |
---|
13. | cxd5 | exd5 |
---|
14. | Ne5 | Nf6 |
---|
15. | Nd3 | Nh5 |
---|
16. | e3 | Qe8 |
---|
17. | Rfe1 | Nf6 |
---|
18. | f3 | Qd8 |
---|
19. | Re2 | b6 |
---|
20. | Qa4 | Bd7 |
---|
21. | Ne5 | Be8 |
---|
22. | Rc1 | Rc8 |
---|
23. | Qd1 | h6 |
---|
24. | Nd3 | Bf7 |
---|
25. | Bh3 | Be6 |
---|
26. | Qa4 | Bd7 |
---|
27. | Qc2 | Qe8 |
---|
28. | Be5 | Nh7 |
---|
29. | Bg2 | Ng5 |
---|
30. | Qa4 | Ra8 |
---|
31. | Rce1 | Nc4 |
---|
32. | Bf4 | Ne6 |
---|
33. | Qd1 | Bf6 |
---|
34. | b3 | Na5 |
---|
35. | Bd6 | Rg8 |
---|
36. | Be5 | Qf7 |
---|
37. | Qc2 | Rae8 |
---|
38. | Rf2 | h5 |
---|
39. | Ne2 | Nb7 |
---|
40. | e4 | c5 |
---|
41. | exd5 | Nxd4 |
---|
42. | Nxd4 | cxd4 |
---|
43. | f4 | Bb5 |
---|
44. | a4 | Rc8 |
---|
45. | Qd2 | Bd7 |
---|
46. | Rfe2 | Rge8 |
---|
47. | Bxf6 | gxf6 |
---|
48. | Ne5 | Qg7 |
---|
49. | Nxd7 | Qxd7 |
---|
50. | Qxd4 | Kg7 |
---|
51. | Bf3 | Nc5 |
---|
52. | d6 | Rxe2 |
---|
53. | Rxe2 | Re8 |
---|
54. | Bxh5 | Rxe2 |
---|
55. | Bxe2 | Nxb3 |
---|
56. | Qd5 | Nc5 |
---|
57. | Bb5 | Qf7 |
---|
58. | Qxf7+ | Kxf7 |
---|
59. | h4 | Nb7 |
---|
60. | d7 | Nd8 |
---|
61. | Bc4+ | Kf8 |
---|
62. | Bd5 | a6 |
---|
63. | Kf2 | b5 |
---|
64. | axb5 | axb5 |
---|
65. | Ke3 | Ke7 |
---|
66. | h5 | |
---|
|
No hay comentarios :
Publicar un comentario