| | (white to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Ne2 | e6 |
---|
3. | g3 | d5 |
---|
4. | Bg2 | dxe4 |
---|
5. | Bxe4 | Nf6 |
---|
6. | Bg2 | Qc7 |
---|
7. | Nbc3 | Bd7 |
---|
8. | O-O | Bc6 |
---|
9. | d4 | Bxg2 |
---|
10. | Kxg2 | Qc6+ |
---|
11. | Kg1 | Nbd7 |
---|
12. | dxc5 | Bxc5 |
---|
13. | Nd4 | Qc8 |
---|
14. | Bf4 | O-O |
---|
15. | Nf3 | Re8 |
---|
16. | Ne5 | Nxe5 |
---|
17. | Bxe5 | Nd7 |
---|
18. | Bd6 | Bxd6 |
---|
19. | Qxd6 | Nb6 |
---|
20. | Rfd1 | Nc4 |
---|
21. | Qb4 | Qc6 |
---|
22. | Ne2 | Ne5 |
---|
23. | Nd4 | Qe4 |
---|
24. | Qe1 | Qxe1+ |
---|
25. | Rxe1 | Rad8 |
---|
26. | Rxe5 | Rxd4 |
---|
27. | Rc5 | Rd7 |
---|
28. | a4 | f6 |
---|
29. | Ra3 | Kf7 |
---|
30. | Rb3 | g5 |
---|
31. | h3 | b6 |
---|
32. | Rc6 | h5 |
---|
33. | Rb5 | Ree7 |
---|
34. | a5 | bxa5 |
---|
35. | Rxa5 | Rc7 |
---|
36. | Rac5 | Rxc6 |
---|
37. | Rxc6 | Rb7 |
---|
38. | b3 | f5 |
---|
39. | Kf1 | Kf6 |
---|
40. | Rc5 | Rb6 |
---|
41. | Ke2 | a6 |
---|
42. | Rc8 | g4 |
---|
43. | hxg4 | hxg4 |
---|
44. | Rc5 | e5 |
---|
45. | Ke3 | Ke6 |
---|
46. | Rc8 | Ke7 |
---|
47. | Rc7+ | Kd6 |
---|
48. | Rf7 | Ke6 |
---|
49. | Rc7 | a5 |
---|
50. | Rc5 | Ra6 |
---|
51. | Rb5 | a4 |
---|
52. | bxa4 | Rxa4 |
---|
53. | Rb6+ | Kd5 |
---|
54. | Rb5+ | Kd6 |
---|
55. | Rb6+ | Kc5 |
---|
56. | Rf6 | Ra3+ |
---|
57. | Kd2 | Rf3 |
---|
58. | Ke2 | Kd5 |
---|
59. | Ra6 | e4 |
---|
60. | Ra5+ | Ke6 |
---|
61. | Ra6+ | Ke5 |
---|
62. | Ra5+ | Kf6 |
---|
63. | Ra6+ | Ke5 |
---|
64. | Ra5+ | Kd4 |
---|
65. | Ra4+ | Kc3 |
---|
66. | Ra2 | Kb4 |
---|
67. | Ra8 | e3 |
---|
68. | fxe3 | Rxg3 |
---|
69. | Rf8 | Rf3 |
---|
70. | Rg8 | Kc4 |
---|
71. | e4 | fxe4 |
---|
72. | Rxg4 | Kd4 |
---|
73. | Rh4 | Rc3 |
---|
74. | Kd2 | Rg3 |
---|
75. | c3+ | Ke5 |
---|
76. | c4 | Kd4 |
---|
77. | c5 | Rg2+ |
---|
78. | Ke1 | Kd3 |
---|
79. | Kf1 | Rc2 |
---|
80. | Rh5 | Rc1+ |
---|
81. | Kg2 | e3 |
---|
82. | Rd5+ | Ke4 |
---|
83. | Rd8 | e2 |
---|
84. | Re8+ | Kd3 |
---|
85. | Rd8+ | Kc4 |
---|
|
No hay comentarios :
Publicar un comentario