El Club Ajedrez Nazarí se complace en presentar el II Festival de Ajedrez Nazarí “Hotel Corona”, que se celebrará en Granada del 26 al 31 de Marzo. El torneo principal (A) será un cerrado con 10 jugadores que será el más fuerte que se celebra en Andalucía desde la desaparición del mítico torneo de Linares. El Festival se completa con otro torneo cerrado (B) que también cuenta con dos GM y varios titulados más, y un Torneo Open, con lo que pretende consolidarse como uno de los eventos ajedrecísticos más importantes del panorama nacional.
En el torneo participarán importantes jugadores internacionales como el campeón actual de Croacia (GM Alojzije Jankovic) y algunos de los mejores jugadores españoles: 3 jugadores del Top 15 español (GM Daniel Alsina, GM José Carlos Ibarra y MI Alejandro Moreno) y otros dos más en el Top 25 (el GM José Cuenca y el prometedor MI Jaime Santos). El Torneo A destaca además por su juventud, ya que ningún jugador pasa de los 30 años. Como siempre, también hemos querido potenciar el ajedrez granadino y andaluz fomentando la participaciones de algunos de sus mayores exponentes como los ya mencionados Cuenca (Granada) y Alejandro Moreno (Linares), el jerezano “Asombroso” Fernández, los MI granadinos hermanos Camacho, o el malagueño Paolo Ladrón de Guevara. También cabe destacar la internacionalidad del evento ya que en los tres torneos paralelos los jugadores extranjeros superan el 40% del total de participantes. Participantes venidos de lugares tan diversos como Argelia, Reino Unido, Portugal, Austria, Alemania, Dinamarca, Bulgaria, Croacia y Holanda.
Torneo C: NUEVO FORMATO OPEN ¡Mide tu fuerza contra jugadores experimentados en torneo oficial! Si eres uno de los ganadores, el progreso no termina ahí. Además de premios por categorías, en metálico y estancias en hoteles del grupo Hoteles Porcel, otro de los premios es aprender un poco más de la mano de un Maestro Internacional.
Por gentileza de nuestro patrocinador principal, tenemos premios consistentes en un fin de semana para dos personas en el Hotel Ganivet*** o el Hotel Avant Torrejón *** en Madrid, ambos del grupo Hoteles Porcel.¡Atentos a todas las sorpresas que tenemos preparadas!
II Festival Nazarí Hotel Corona A (GM)
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | IM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2498 | 3.5 | 7.50 | 2 | 3 |
2 | 6 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2537 | 3.0 | 7.50 | 1 | 3 |
7 | IM | Trent Lawrence | ENG | 2479 | 3.0 | 7.50 | 1 | 3 | |
4 | 1 | GM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2537 | 3.0 | 6.25 | 2 | 2 |
5 | 2 | IM | Moreno Trujillo Alejandro | ESP | 2522 | 3.0 | 6.00 | 2 | 2 |
6 | 10 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2554 | 2.5 | 5.50 | 1 | 3 |
7 | 4 | FM | Fernandez Garcia Jose Miguel | ESP | 2423 | 2.0 | 6.00 | 1 | 2 |
8 | 5 | IM | Carlstedt Jonathan | GER | 2475 | 2.0 | 5.00 | 1 | 2 |
9 | 9 | IM | Camacho Collados Marcos | ESP | 2449 | 2.0 | 3.00 | 2 | 3 |
10 | 3 | IM | Camacho Collados Jose | KOR | 2390 | 1.0 | 3.25 | 0 | 2 |
II Festival Nazarí Hotel Corona B (MI)
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Kollars Dmitrij | GER | 2424 | 4.0 | 8.25 | 3 | 3 | |
2 | 2 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2502 | 4.0 | 7.25 | 3 | 3 |
3 | 9 | Fernandez De Bobadilla Gabrie | ESP | 2167 | 4.0 | 5.50 | 3 | 3 | |
4 | 7 | IM | Rasmussen Karsten | DEN | 2423 | 3.5 | 7.50 | 3 | 2 |
5 | 10 | GM | Ninov Nikolai | BUL | 2438 | 2.5 | 4.00 | 2 | 3 |
6 | 5 | FM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | ESP | 2316 | 2.5 | 2.50 | 2 | 2 |
7 | 6 | FM | Martins David Pires Tavares | POR | 2293 | 2.0 | 4.00 | 2 | 2 |
8 | 4 | FM | Fernandez Siles Luis | ESP | 2276 | 2.0 | 3.00 | 2 | 2 |
9 | 8 | CM | Fernandez De Bobadilla Jaime | ESP | 2106 | 0.5 | 2.00 | 0 | 2 |
10 | 3 | Arroyo Rodriguez Jesus | ESP | 2046 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 |
II Festival Nazarí Hotel Corona C
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Orantes Taboada Francisco | ESP | 2055 | 4.0 | 8.00 | 4 | 2 | |
2 | 17 | Lopez Nieto Jose Manuel | ESP | 1714 | 3.0 | 7.00 | 2 | 2 | |
3 | 1 | Cuenca Jimenez Francisco Javi | ESP | 2205 | 2.5 | 5.50 | 2 | 2 | |
4 | 16 | French Max | ENG | 1724 | 2.5 | 5.00 | 1 | 2 | |
5 | 25 | Quitzke Westling Micaela | ESP | 0 | 2.5 | 4.75 | 1 | 2 | |
6 | 20 | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 1621 | 2.5 | 4.75 | 1 | 1 | |
7 | 5 | Noordhoek Henk | NED | 2020 | 2.5 | 4.50 | 1 | 2 | |
8 | 8 | Jimenez Melguizo Miguel | ESP | 1991 | 2.5 | 4.00 | 2 | 2 | |
9 | 2 | Garcia Rodriguez Victor | ESP | 2153 | 2.5 | 3.75 | 2 | 2 | |
10 | 6 | Broekman Willem | NED | 2018 | 2.5 | 3.25 | 2 | 2 | |
11 | 18 | Marin Munoz Jose Maria | ESP | 1712 | 2.0 | 4.50 | 1 | 2 | |
12 | 22 | Aguilera Lira Arturo | MEX | 0 | 2.0 | 3.75 | 0 | 1 | |
13 | 26 | Ramirez Lopez Antonio | ESP | 0 | 2.0 | 3.50 | 1 | 0 | |
14 | 9 | Crespo Ruiz Manuel Maria | ESP | 1928 | 2.0 | 3.25 | 0 | 2 | |
15 | 7 | Trujillo Herre | NED | 2010 | 2.0 | 3.00 | 1 | 2 | |
16 | 23 | Claudius Thomsen Thomas | DEN | 0 | 2.0 | 2.50 | 1 | 1 | |
17 | 3 | Breuker Dennis | NED | 2077 | 2.0 | 1.75 | 1 | 2 | |
18 | 12 | Schweighofer Josef | AUT | 1886 | 1.5 | 2.75 | 1 | 2 | |
19 | 15 | Garcia-Blazquez Perez Manuel | ESP | 1824 | 1.5 | 2.25 | 1 | 1 | |
20 | 10 | Hummel Dick | NED | 1921 | 1.5 | 2.00 | 0 | 1 | |
21 | 11 | De Rijk Nils | NED | 1913 | 1.5 | 1.25 | 1 | 2 | |
22 | 13 | Ruiz Moreno Rafael | ESP | 1861 | 1.0 | 2.00 | 0 | 0 | |
23 | 21 | Martin Morales Fernando | ESP | 1114 | 1.0 | 1.00 | 0 | 1 | |
24 | Martin Morales Adrian | ESP | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 1 | ||
25 | 14 | Chaikhiev Chaikhieva Miguel A | ESP | 1849 | 0.5 | 1.00 | 0 | 0 | |
26 | 19 | Schoeppe Christian | GER | 1635 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario