"Carlsen también campeón del mundo de ajedrez rápido, ..."
Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido 2014
Dubai, UAE, 16 al 18.06.2014
Carlsen se ha proclamado nuevo campeón del mundo, mientras que Caruana ha sido subcampeón y Anand medalla de bronce.
En cuanto a los jugadores españoles destacar la buena actuación de Salgado.
Indicar que han participado un total de 112 jugadores de 46 países, entre ello los Grandes Maestros españoles Francisco Vallejo, Iván Salgado y David Antón, siendo el sistema de juego suizo a 15 rondas, con un tiempo por jugador y partida de 15 minutos + 10 segundos de incremento por jugada.
Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido 2014
Dubai, UAE, 16 al 18.06.2014
Carlsen se ha proclamado nuevo campeón del mundo, mientras que Caruana ha sido subcampeón y Anand medalla de bronce.
En cuanto a los jugadores españoles destacar la buena actuación de Salgado.
Indicar que han participado un total de 112 jugadores de 46 países, entre ello los Grandes Maestros españoles Francisco Vallejo, Iván Salgado y David Antón, siendo el sistema de juego suizo a 15 rondas, con un tiempo por jugador y partida de 15 minutos + 10 segundos de incremento por jugada.
Clasificación Final después de 15 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | 4 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2827 | 11.0 | 2730 | 131.0 | 0.0 | 2899 | |
2 | 2 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2840 | 10.5 | 2741 | 131.0 | 0.0 | 2884 | |
3 | 9 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2770 | 10.5 | 2723 | 127.5 | 0.0 | 2866 | |
4 | 7 | GM | Aronian Levon | ARM | 2785 | 10.5 | 2717 | 128.0 | 0.0 | 2852 | |
5 | 15 | GM | Morozevich Alexander | RUS | 2732 | 10.5 | 2696 | 117.5 | 0.0 | 2831 | |
6 | 31 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2693 | 10.0 | 2728 | 128.5 | 0.0 | 2840 | |
7 | 8 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2781 | 10.0 | 2727 | 133.0 | 0.0 | 2845 | |
8 | 3 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2828 | 10.0 | 2708 | 128.0 | 0.0 | 2825 | |
9 | 13 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2750 | 10.0 | 2705 | 123.0 | 0.0 | 2816 | |
10 | 6 | GM | Svidler Peter | RUS | 2787 | 10.0 | 2685 | 123.0 | 0.0 | 2804 | |
11 | 32 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2692 | 10.0 | 2680 | 113.5 | 0.0 | 2790 |
27 | 65 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2630 | 8.5 |
33 | 23 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2709 | 8.5 |
69 | 71 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2600 | 7.0 |
Carlsen reina hasta en rápidas, y destacó que solo perdió una con Anand curiosamente.Los españoles muy bien y con grandes partidas como las tablas de Salgado contra Anand.
No hay comentarios :
Publicar un comentario