Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 9 IM Trent Lawrence ENG 2468 3.5 7.75 2 3
2 7 IM Camacho Collados Marcos ESP 2417 3.5 7.25 3 3
3 1 GM Ninov Nikolai BUL 2462 3.0 5.75 1 2
4 2 GM Rodriguez Guerrero Enrique ESP 2432 3.0 5.50 2 2
5 6 IM Cuenca Jimenez Jose Fernando ESP 2489 2.5 7.50 1 3
6 8 GM Ibarra Jerez Jose Carlos ESP 2522 2.5 4.50 1 3
7 5 IM Moreno Trujillo Alejandro ESP 2533 2.0 5.25 1 2
8 10 IM Camacho Collados Jose KOR 2388 2.0 5.00 0 3
9 4 IM Pilgaard Kim DEN 2384 1.5 4.75 0 2
10 3 IM Piasetski Leon CAN 2293 1.5 4.25 0 2
Los dos primeros clasificados son los que más posibilidades de Norma de Gran Maestro tienen Con opciones Jose Cuenca aunque necesita una victoria más.Creo que deben de realizar 6,5 puntos para la misma si no me equivoco y faltan cuatro rondas por lo que los dos primeros deben de realizar 3 de 4.Con la dificultad que a este nivel conlleva conseguir varias victorias seguidas pero ambos están muy preparados y lo demuestran con su puntuación y sus partidas.
No hay comentarios :
Publicar un comentario