jueves, 3 de abril de 2014

ABIERTO INTERNACIONAL KARPOS 2014


"Iván Salgado y David Antón lideran en Macedonia, ..."
Abierto Internacional Karpos 2014
Skopje, Macedonia, 29.03 al 05.04.2014
El gallego GM Iván Salgado y el madrileño GM David Antón, ambos con 5,5 puntos al término de la sexta ronda, ocupan los dos primeros puestos del Abierto Internacional Karpos que se está celebrando en la ciudad de Skopje, Macedonia, y en el cual participan alrededor de 250 jugadores de 38 países, entre los que se encuentran destacados titulados internacionales.
Indicar que el sistema de juego es suizo a 9 rondas, ritmo de juego clásico, con una dotación en premios de 25.000 euros, de los cuales 5.000 serán para el vencedor, 3.500 para el segundo clasificado, 2.200 para el tercero, etc.


Clasificación después de la ronda 6
Rk. No.Ini. Nombre Tipo sexo FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we K elo+/-
1 14 GM SALGADO LOPEZ Ivan ESP 2605 5.5 21.5 2854 20.0 6 5.5 4.04 1.46 10 14.6
2 31 GM ANTON GUIJARRO David U20 ESP 2559 5.5 19.5 2807 20.0 6 5.5 3.95 1.55 10 15.5
3 12 GM MARKUS Robert SRB 2608 5.0 21.5 2711 18.0 5 4 3.41 0.59 10 5.9
4 13 GM PREDOJEVIC Borki BIH 2607 5.0 20.0 2700 18.5 6 5 4.29 0.71 10 7.1
5 15 GM VOVK Andrey UKR 2605 5.0 19.5 2646 17.5 6 5 4.66 0.34 10 3.4
6 27 GM GOLOD Vitali ISR 2573 5.0 19.0 2705 18.5 6 5 3.87 1.13 10 11.3
7 11 GM PERALTA Fernando ARG 2613 5.0 18.5 2531 15.0 6 5 4.98 0.02 10 0.2
8 41 IM HENRICHS Thomas GER 2496 5.0 18.5 2474 16.0 5 4 3.96 0.04 10 0.4
9 4 GM SMIRIN Ilia ISR 2644 4.5 21.5 2668 18.0 6 4.5 4.20 0.30 10 3.0
10 24 IM BOK Benjamin U20 NED 2575 4.5 21.5 2644 19.0 6 4.5 3.76 0.74 10 7.4
11 30 GM DAMLJANOVIC Branko SRB 2566 4.5 21.5 2640 18.0 6 4.5 3.69 0.81 10 8.1
12 58 IM SMIRNOV Artem RUS 2445 4.5 21.0 2643 16.5 6 4.5 2.73 1.77 10 17.7
13 9 GM ROZENTALIS Eduardas LTU 2623 4.5 21.0 2624 17.5 6 4.5 4.37 0.13 10 1.3
14 21 GM KOZUL Zdenko CRO 2586 4.5 20.5 2591 18.0 6 4.5 4.31 0.19 10 1.9
15 17 GM GRANDELIUS Nils SWE 2600 4.5 20.5 2569 17.5 6 4.5 4.60 -0.10 10 -1.0
16 48 IM GEORGESCU Tiberiu-Marian ROU 2468 4.5 20.5 2544 16.5 6 4.5 3.73 0.77 10 7.7
17 23 GM BACHMANN Axel PAR 2575 4.5 20.0 2633 18.0 6 4.5 3.83 0.67 10 6.7
18 29 GM KULJASEVIC Davorin CRO 2567 4.5 20.0 2549 17.0 6 4.5 4.41 0.09 10 0.9
19 3 GM ITURRIZAGA BONELLI Eduardo VEN 2645 4.5 19.5 2608 16.5 6 4.5 4.65 -0.15 10 -1.5
20 7 GM IVANISEVIC Ivan SRB 2633 4.5 19.5 2577 16.5 6 4.5 4.70 -0.20 10 -2.0

No hay comentarios :