miércoles, 21 de agosto de 2013

CIUDAD DE MOTRIL



El Torneo de Motril fue ganado por el almeriense Savins Puertas Martin, que está en buen estado, venía de ser segundo en Ciudad de Maracena, aunque en esa ocasión no se enfrento a los más fuertes,salvo última ronda, en esta ocasión si reivindicó su buen momento y su salto de calidad, espero que siga en esa progresión y que siga subiendo su Ranting pues enfrentarte a este tipo de jugadores es un suplicio(recuerdo hace veinteaños cuando vencia a fuertes jugadores del momento y no tenía ningún Elo y me miraban perplejos) si ganas no subes y si pierdes te baja el Elo.Felicidades campeón.Destacar el podio con Jorge Fernandez Montoro que suele estar en los primeros puestos,venció el año pasado, y a Torres Bosch Jose.
Poca presencia de los jugadores granadinos, que no se a que se debe, pues es un torneo muy interesante y con premios.Sorprendente décima posisición de Andrés y la novena de Manuel Martin que visto el nivel tenian que haber estado más arriba.
Destaca la presencia de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos del ajedrez granaino como Diego Medina Garcia, que sigue disfrutando de este juego-arte, y que si no está más arriba es porque seguramente dió algunas tablas en posicion ventajosa pues su educación ajedrecistica es de las que no hay, recuerdo unas tablas que me concedió cuando se me terminaba el tiempo,me dijo:" puedes ganar pero por tiempo pierdes en breve".Un cordial saludo y que cunda el ejemplo pues en mis experiencia me he llevado más decepcione: querer ganar pieza contra pieza por tiempo, o torre contra torre(este en Torneo de Molvizar sin premios), sin nombrar a esos llamados "jugadores".
Los veteranos Antonio Pavón y Antonio De Haro estuvierón bien clasificados.


Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Puertas Martin Savins AL 2062 Vícar 7.5 22 35.5 34.5
2 Fernandez Montoro Jorge GR 2275 Motril 7.5 22 35.0 34.5
3 Torres Bosch Jose Francisco GR 2181 Motril 6.0 18 37.0 31.0
4 Rubio Gonzalez Dario Jesus GR 1636 Motril 6.0 18 31.0 27.0
5 Ruiz Castillo Francisco Jose MA 1721 Málaga 6.0 18 30.5 25.0
6 Pulido Esteban Francisco Dani GR 1599 Motril 6.0 18 29.5 27.0
7 Medina Garcia Diego CA 2194 C.A. Ruy Lopez Chiclana 6.0 17 32.0 27.5
8 Lorente Lopez Jose Luis GR 1468 Velez-Benaudalla 5.5 16 31.5 26.5
9 Martin Galvez Manuel GR 1890 Motril 5.5 16 30.5 26.5
10 Sanchez Martinez Andres GR 2094 Motril 5.0 15 38.0 28.0
11 Dominguez Ruiz Mario GR 1464 Carchuna 5.0 15 34.5 26.0
12 Cebrian Mesa Antonio Jesus GR 1893 Cúllar-Vega 5.0 15 31.5 27.0
13 Estevez Garcia Juan Miguel GR 1748 Motril 5.0 15 31.0 27.0
14 De Mendizabal Vega Raul MA 1658 Estepona 5.0 15 28.0 23.0
15 Clemente Chen Alfredo AL 1281 Granada 5.0 15 28.0 21.0
16 Bueno Leon Alejandra GR 1557 Motril 5.0 15 27.0 22.0
17 Alaminos Martin Alejandro GR 1581 Motril 5.0 15 26.5 21.0
18 Pavon Roldan Antonio GR 1533 Santa Fe 5.0 15 26.0 18.0
19 Lupiañez Sanchez Luis GR 1628 Motril 5.0 15 25.0 22.0
20 Oliver Pina Jesus GR 1518 Gualchos 5.0 15 25.0 20.0
21 Delgado Lopez David GR 0 Velez Benaudalla 4.5 13 29.5 23.5
22 Lopez Sanchez Rafael GR 1701 Salobreña 4.5 13 29.5 22.5
23 De Haro Gonzalez Antonio GR 1638 Santa Fe 4.5 13 28.0 23.0
24 Klinkenallie John MA 1434 0 4.5 13 27.0 19.0

No hay comentarios :