Clasificación Final después de 9 rondas Campeonato de España
Campeón merecidamente Julen Arizmendi, el buen juego desplegado por al Campeón durante todo el torneo, otros jugadores destacados Korneev que empezó fuertisimo, y las dos nuevos GM Españoles Alonso Rosell Alvar y Anton Guijarro David.Destacar la actuación del Andaluz Jose Cuenca Jimenez que perdió una mala partida con el campeón y el resto del torneo jugó bastante bien, aunque se que no tiene techo y que en el próximo podrá ser el un nuevo GM. También destacar a Marcos Camacho y Jesus Garrido, que ambos pueden ascender un poquito más.Destacar el juego de las hermanas Vega que jugaron realmente brillantes partidas en las que controlaron todas las fases de juego y la Valenciana Irene Nicolas que estuvieron en la parte alta del Torneo.Pronto colgaré más partidas.
Enhorabuena a todos.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||||||||
1 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | VAL | ESP | 2560 | 2534 | Valencia | 7.5 | 44.0 | ||||||||||||
2 | GM | Munoz Pantoja Miguel | CAT | ESP | 2476 | 2503 | Cataluña | 7.5 | 41.5 | ||||||||||||
3 | GM | Korneev Oleg | CAN | ESP | 2596 | 2576 | Canarias (TF) | 7.0 | 45.5 | ||||||||||||
4 | IM | Alonso Rosell Alvar | U20 | CAT | ESP | 2529 | 2510 | Cataluña | 7.0 | 43.5 | |||||||||||
5 | IM | Anton Guijarro David | U18 | MAD | ESP | 2546 | 2522 | Madrid | 7.0 | 42.5 | |||||||||||
6 | GM | Alsina Leal Daniel | CAT | ESP | 2528 | 2528 | Cataluña | 7.0 | 41.5 | ||||||||||||
7 | GM | Perez Candelario Manuel | EXT | ESP | 2575 | 2565 | Extremadura | 6.5 | 44.0 | ||||||||||||
8 | IM | Larino Nieto David | CAT | ESP | 2487 | 2481 | Cataluña | 6.5 | 41.5 | ||||||||||||
9 | IM | Forcen Esteban Daniel | U18 | ARA | ESP | 2469 | 2447 | Aragón | 6.5 | 40.0 | |||||||||||
10 | IM | Recuero Guerra David | AST | ESP | 2450 | 2452 | Asturias | 6.5 | 40.0 | ||||||||||||
11 | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | VAS | ESP | 2442 | 2435 | País Vasco | 6.5 | 39.0 | ||||||||||||
12 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | AND | ESP | 2487 | 2478 | Andalucía | 6.5 | 38.5 | ||||||||||||
13 | GM | Romero Holmes Alfonso | VAS | ESP | 2508 | 2520 | País Vsco | 6.0 | 40.0 | ||||||||||||
14 | Camacho Collados Marcos | AND | ESP | 2436 | 2378 | Andalucía | 6.0 | 39.0 | |||||||||||||
15 | IM | Garrido Dominguez Jesus | AND | ESP | 2396 | 2365 | Andalucía | 6.0 | 38.5 | ||||||||||||
No hay comentarios :
Publicar un comentario