lunes, 15 de agosto de 2011

FRANCISCO ORANTES TABOADA CAMPEON DE EUROPA SUB10

CAMPEONATO DE EUROPA SUB10
1 Orantes Taboada Francisco ESP 1517 0 7.5 47.5 37.0 38.75 1804 25 41.5
2 Calin Alexandru ROU 1628 0 7.0 50.5 39.5 37.25 1817 15 22.2
3 WFM Antova Gabriela W BUL 0 0 6.5 50.5 40.5 33.00 1761
4 Chukavin Kirill EST 1935 1506 6.0 50.0 39.0 31.25 1612 0 0.0
5 Nastase Andreea-Cristina W ROU 1465 1327 6.0 46.0 35.0 29.00 1580 0 0.0
6 Sahki Saphir GER 0 0 6.0 44.5 35.0 28.00 1676
7 Vasiliadis Antony BUL 1634 0 6.0 43.5 34.5 25.50 1533 0 0.0
8 Csetneki Mark HUN 1631 1385 5.5 49.0 39.5 25.75 1506 15 -2.4
9 Volcko Richard SVK 0 0 5.5 46.5 36.5 26.50 1701
10 Kelemen David HUN 1629 1504 5.5 45.5 36.0 25.00 1481 0 0.0
11 Matos Balint HUN 1628 0 5.5 43.0 32.5 25.50 1618 25 8.8
12 Vardanyan Aras LTU 0 0 5.0 49.0 38.5 23.50 1648
13 Munoz Pelaez Manuel ESP 1827 0 5.0 45.5 36.5 23.25 1587 0 0.0
14 Blond Hanten Elsa W LUX 1518 0 5.0 43.5 34.0 22.50 1497 25 16.5
15 Globevnik Gregor SLO 0 1379 5.0 39.5 30.0 20.50 1473
16 Prato Simon AUT 0 1423 4.5 43.0 35.0 17.00 1469
17 Ferkova Dominika W SVK 0 0 4.5 42.5 33.0 19.75 1549
18 Kugappi Tomi FIN 1811 1200 4.5 42.0 33.5 19.25 1461 0 0.0
19 WCM Morvay Eszter W SVK 0 1431 4.5 42.0 33.0 19.75 1491
20 Erseki Tamara W HUN 1516 0 4.5 40.5 31.0 14.25 1362 0 0.0
21 Eranne Jani FIN 0 0 4.5 38.5 30.0 15.75 1494
22 Jain Gautan ENG 0 0 4.5 38.0 30.0 14.75 1456
23 Sykora Marek CZE 0 1214 4.5 37.0 29.0 15.75 1461
24 Represa Perez Mireya W ESP 1410 1206 4.0 39.0 30.0 15.50 1391 0 0.0
25 Lymysalo Venla W AUT 0 1485 4.0 37.5 29.0 13.25 1430
26 Kopcova Ludmila W CZE 0 0 4.0 33.0 25.0 12.75 1338
27 Lascar Elena Maria W POL 0 0 3.5 40.5 30.0 14.00 1363
28 Bor Gonchigsuren SUI 0 0 3.5 38.5 28.5 11.25 1357
29 Misiuk Karolina W LTU 0 1328 3.5 38.0 30.0 10.75 1337
30 Urh Zala W SLO 1493 1257 3.5 35.0 27.0 12.00 1295 0 0.0
31 Grabcheva Natalia W BUL 0 0 3.5 33.0 23.5 9.25 1301
32 Haidenberger Flora W AUT 0 1276 3.0 33.0 25.5 9.25 1307
33 Richmond Liam SCO 0 0 3.0 30.5 24.0 9.00 1221
34 Bratko Alexander AUT 0 1344 3.0 30.0 23.0 7.25 1223
35 Remus Elliot Luke ENG 0 0 3.0 29.5 23.0 8.00 1208
36 Perminaite Guoda W LTU 0 0 2.5 34.5 26.0 7.50 1230
37 Weissensteiner Lukas AUT 0 1292 2.0 35.0 26.5 7.75 1237
38 Feil Alexander LUX 0 1038 2.0 34.5 26.0 6.00 1193

    Felicidades para el Campeón de Europa Francisco, ya baticine en el Provincial del 2010 que teníamos una prómesa y que iba a pasos de gigante.Su gran trabajo y su talento le ha llevado a la cima, su entrenador Luis Siles tiene mucho que ver en su juego, y la siempre ayuda de jugar con un hermano mayor de buenisimo nivel que hace que su estado de forma sea más optimo.Invicto se dice pronto posiblemente no veamos otro jovén granadino ganar un Europeo.

No hay comentarios :