I Abierto Jardín Nazarí de Vélez de Benaudalla 2011
CLASIFICACIÓN FINAL
1 Domingo Nuñez Alejandro GR 1927 Otura (Granada) 6.0 26.0 26.0 0.0 7 6 4.73 1.27 12 15.2
2 Sanchez Martinez Andres GR 2018 Motril (Granada) 6.0 25.5 25.0 0.0 7 6 5.47 0.53 12 6.4
3 Medina Garcia Diego CA 2215 Granada 6.0 24.5 24.5 0.0 7 6 5.95 0.05 12 0.6
4 Domingo Nuñez Ruben GR 1929 Otura (Granada) 5.5 27.0 24.5 0.0 7 5.5 4.82 0.68 12 8.2
5 Martin Galvez Manuel GR 1916 Motril (Granada) 5.5 24.5 23.0 0.0 7 5.5 4.57 0.93 12 11.2
6 Garcia Castilla Emilio GR 2041 Motril (Granada) 5.5 22.5 21.5 0.0 7 5.5 5.73 -0.23 12 -2.8
7 Pertiñez Soria Juan Luis GR 2198 Maracena (Granada) 5.0 26.5 23.0 0.0 7 5 5.71 -0.71 12 -8.5
8 Estevez Garcia Juan Miguel GR 1750 Motril (Granada) 5.0 25.0 23.0 0.0 6 4 2.60 1.40 12 16.8
9 Castillo Rodriguez Angel Luis GR 1838 Motril (Granada) 5.0 25.0 21.0 0.0 6 4 4.14 -0.14 12 -1.7
10 Ruiz Moreno Rafael GR 1840 La Zubia (Granada) 5.0 24.0 22.5 0.0 5 3 2.56 0.44 12 5.3
11 Orantes Taboada Manuel GR 1883 Granada 5.0 23.0 22.0 0.0 5 3 3.79 -0.79 12 -9.5
12 Cribilles Perez Carlos GR 1678 Granada 5.0 22.0 20.0 0.0 5 4 3.41 0.59 12 7.1
13 Krell Calvo Daniel GR 1440 Granada 5.0 21.5 19.0 0.0 5 3 1.49 1.51 12 18.1
14 Lopez Sanchez Rafael GR 1577 Salobreña (Granada) 5.0 21.0 20.0 0.0 5 3 2.72 0.28 12 3.4
15 Zapata Caparros Sergio GR 1534 Granada 5.0 21.0 17.0 0.0 5 3 2.98 0.02 12 0.2
16 Canedo Aceituno Raul JA 1656 La Carolina (Jaén) 4.5 25.0 19.5 0.0 6 3.5 2.78 0.72 12 8.6
17 Lopez Baños Antonio GR 1602 Granada 4.5 23.5 18.5 0.0 5 3 2.28 0.72 12 8.6
18 Jimenez Melguizo Francisco GR 1744 Cenes V. (Granada) 4.0 26.0 20.5 0.0 5 2 2.40 -0.40 12 -4.8
19 Romera Gutierrez Jose Antonio GR 1888 Torrenueva (Granada) 4.0 25.0 21.0 0.0 7 4 4.66 -0.66 12 -7
20 Jimenez Tejada Juan Jose GR 1438 Motril (Granada) 4.0 22.5 18.0 0.0 4 1 1.28 -0.28 12 -3.4
21 Muñoz Berenguer Miguel GR 1608 Purchil (Granada) 4.0 22.5 18.0 0.0 4 1 1.96 -0.96 12 -11.5
22 Ramirez Valencia Cristian GR 1362 Motril (Granada) 4.0 22.5 16.0 0.0 3 0 0.50 -0.50 12 -6.0
23 Robert Tiron Patrick GR 0 Velez B. (Granada) 4.0 22.0 18.0 0.0 5 2
24 Perez Reyes Andrea GR 1392 Salobreña (Granada) 4.0 22.0 17.0 0.0 6 3 2.34 0.66 12 7.9
25 Reyes Vargas Jose Antonio GR 1384 Salobreña (Granada) 4.0 22.0 16.0 0.0 4 1 1.17 -0.17 12 -2.0
26 Sanchez Truzman Juan GR 1459 Motril (Granada) 4.0 21.5 17.0 0.0 4 2 1.83 0.17 12 2.0
27 Rubio Gonzalez Dario Jesus GR 1465 Motril (Granada) 4.0 21.0 18.0 0.0 5 2 1.90 0.10 12 1.2
28 Oliver Pina Jesus GR 1607 Gualchos (Granada) 4.0 21.0 16.0 0.0 5 3 3.69 -0.69 12 -8.3
29 Badger Paul GR 0 Montefrio (Granada) 4.0 21.0 15.0 0.0 6 3
30 Ortiz Gomez Jose Manuel GR 1317 La Zubia (Granada) 4.0 20.0 15.0 0.0 3 1 0.93 0.07 12 0.8
31 Franco Gonzalez Juan Felix GR 0 Velez B. (Granada) 4.0 20.0 13.0 0.0 7 4
32 Lorente Lopez Jose Luis GR 0 Velez B. (Granada) 4.0 19.5 17.0 0.0 6 4
33 Perez Reyes Israel GR 1228 Salobreña (Granada) 4.0 19.0 12.0 0.0 2 0 0.17 -0.17 12 -2.0
34 Pavon Roldan Antonio GR 1598 Santa Fe (Granada) 4.0 18.0 12.0 0.0 5 3 3.94 -0.94 12 -11.3
35 Martin Leon Antonio GR 1274 Motril (Granada) 4.0 17.0 12.0 0.0 2 1 0.88 0.12 12 1.4
36 Castillo Garcia Jose Maria GR 1453 Motril (Granada) 3.5 23.5 17.0 0.0 5 2 1.59 0.41 12 4.9
37 Muñoz Hurtado Carlos Arturo GR 0 Colombia 3.5 20.0 15.0 0.0 6 2.5
38 Orantes Martin Manuel GR 1063 Granada 3.5 19.5 11.0 0.0 4 0.5 0.50 0.00 12 0.0
39 Cabrera Hidalgo David GR 0 Salobreña (Granada) 3.0 21.0 14.0 0.0 6 2
40 Cribilles Perez Maria GR 1074 Granada 3.0 20.5 10.0 0.0 4 1 0.60 0.40 12 4.8
41 Vacas Valenzuela Manuel GR 0 Salobreña (Granada) 3.0 20.0 14.0 0.0 4 1
42 Suarez Perez Ignacio GR 1191 Granada 3.0 20.0 13.0 0.0 5 1 0.77 0.23 12 2.8
43 Lopez Rubio Yeray GR 1180 La Zubia (Granada) 3.0 20.0 12.0 0.0 4 0 0.68 -0.68 12 -8.2
44 Cano Flores Carolina GR 1194 Salobreña (Granada) 3.0 20.0 12.0 0.0 3 0 0.44 -0.44 12 -5.3
45 Esparrell Cabrera Laura GR 0 Motril (Granada) 3.0 20.0 11.0 0.0 5 1
46 Ruiz Moreno Jose Luis GR 1418 La Zubia (Granada) 3.0 19.5 14.0 0.0 4 2 2.03 -0.03 12 -0.4
47 Morales Aguila Joaquin GR 1246 Salobreña (Granada) 3.0 19.5 11.0 0.0 2 0 0.24 -0.24 12 -2.9
48 Pulido Esteban Francisco Daniel GR 1377 Motril (Granada) 3.0 19.0 13.0 0.0 2 0 0.82 -0.82 12 -9.8
49 Villa Murcia Maria Del Carmen GR 1247 Salobreña (Granada) 3.0 18.5 13.0 0.0 1 0 0.08 -0.08 12 -
50 Rodriguez Jodar Jesus GR 0 Salobreña (Granada) 3.0 18.0 12.0 0.0 4 1
51 Clemente Chen Alfredo AL 1056 Vicar (Almería) 3.0 18.0 10.0 0.0 4 0 0.35 -0.35 12 -4.2
52Correia Juan Carlos GR 0 Salobreña (Granada) 3.0 18.0 10.0 0.0 4 0
53Reyes Vargas Carmen GR 1314 Salobreña (Granada) 3.0 17.0 11.0 0.0 3 1 1.43 -0.43 12 -5.2
54 Ramirez Lopez Jairo Alberto GR 0 Motril (Granada) 3.0 16.0 10.0 0.0 4 1
55 Jodar Carrascosa Hipolito GR 0 Motril (Granada) 3.0 16.0 9.0 0.0 4 1.5
56 Vacas Valenzuela Santiago GR 0 Salobreña (Granada) 3.0 13.5 8.0 0.0 2 0
57 Ruiz Santos Jose Luis GR 1280 La Zubia (Granada) 2.5 18.5 13.0 0.0 4 0.5 1.44 -0.94 12 -11.3
58 Sabio Puentedura Daniel GR 0 Salobreña (Granada) 2.5 16.5 11.5 0.0 3 0
59 Zapata Planas Juan GR 1127 Granada 2.0 20.5 10.0 0.0 4 0 0.65 -0.65 12 -7.8
60 Estevez Correa Juan Miguel GR 0 Motril (Granada) 2.0 18.0 8.0 0.0 3 0
61 Lorente Serrano Lara Eloisa GR 0 Motril (Granada) 2.0 18.0 7.0 0.0 5 0
62 Lorente Serrano Rosa Adela GR 0 Motril (Granada) 2.0 17.5 4.0 0.0 2 0
63 Ferres Principal Jose GR 0 Motril (Granada) 2.0 16.5 9.0 0.0 4 0
64 Martin Aporta Cayetano GR 0 Velez B. (Granada) 2.0 16.0 5.0 0.0 3 0
65 Paniza Perez Sergio GR 0 Velez B. (Granada) 2.0 15.0 7.0 0.0 3 0
66 Martin Arnedo Daniel GR 0 Salobreña (Granada) 2.0 15.0 6.0 0.0 4 0
67 Padial Illescas Julio Antonio GR 0 Velez B. (Granada) 2.0 14.0 5.0 0.0 1 0
68 Morales Aguila Noelia Andrea GR 0 Salobreña (Granada) 1.0 19.0 1.0 0.0 3 0
69 Ferres Hernandez Javier GR 0 Motril (Granada) 1.0 17.0 2.0 0.0 1 0
70 Pelaez Lorente Gabriel GR 0 Velez B. (Granada) 1.0 15.5 4.0 0.0 2 0
71 Mohamed Mahmud Salek GR 0 Velez B. (Granada) 1.0 15.0 4.0 0.0 4 0
COMENTARIO:
Enhorabuena al Campeón y felicitar al trio del podio.Principalmente a Diego Medina que por algo es de los dos más grandes ajedrecistas de antaño en Granada con Salvador, me regalo medio punto porque vio que podia perder( en una partida que fue bastante bonita ) y al final no lo hizo y cuando ganaba por tiempo me ofrecio tablas.Bonito gesto que le apartaba de poder ganar el Torneo pero que no le preocupaba.Aunque al final por mi última derrota por tanto sacrificar, fue mi segundo sacrificio de Dama del torneo y aunque en ambos no me salio mal, al final perdi punto y medio por no jugar fino.En la otra que cedi tablas ante el joven y gran jugador Rafael Ruiz, que no le sacrifique una Dama pero si una Torre y el muchacho quizó devolver material y quedarse con calidad de ventaja, y solo lo consiguio cuando ya no era necesario.Pidiendome tablas con calidad de más pero con poquitos segundos, las cuales fueron acepatadas.( para jugar sin dormir no lo hice nada mal; aunque me di el gustito de jugar mmm)
Bueno veo que en otros blog no me concideran en un torneo que parto de nº 2 como un jugador destacado, al final a cada uno se le pone en su lugar y como fui septimo).Ganando a Emilio la última quedaba segundo o tercero(en está partida no gané pues no me comi un caballo con final ganado porque pense que su entrada en f7 era ganadora, pero luego Diego me lo comentó y le dije que ni calcule jugadas posteriores a la entrada) jugando un ajedrez bueno con blancas y flojo con negras por la practica de una nueva linea de la Siciliana de la cual no sali bien parado.Ya que las tres partidas que cedi puntos fueron con la dichosa variante, aunque las tres totalmente distintas.
El Campeón Alejandro no se pudo enfrentar con Diego ni tampoco conmigo lo que hubiera sido el punto bonito del torneo, pero estuvo arriba en las últimas rondas y cedio solo dos tablas.Una de ellas contra su hermano.
Bueno recalcar que lo mismo que ganó Alejandro podía haber ganado su otro hermano pues lo dos llevaban todas ganadas hasta su encuentro, que finalizó en tablas y que les reparó suerte desigual.El futuro de los hermanos está marcado por llevarse muchos torneos.Ánimo.